Network
Supported Assets
What can be used as a quote, generated from the manifest.
- In catalog
- 195
- With a price feed
- 36
- Snapshot
- 2026-09-05
A price feed is necessary but not sufficient: an asset also has to be approved on-chain in the Quote Registry, and healthy at the moment of launch. Both are live values — read them in the app rather than from this page.
| Asset | Name | Type | Feed | Hours |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| AMD | AMD • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| AMZN | Amazon • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| BABA | Alibaba • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| CLSK | CleanSpark • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| COIN | Coinbase • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| DELL | Dell • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| EWY | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| GME | GameStop • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| INTC | Intel • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| IONQ | IonQ • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| META | Meta Platforms • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| MSFT | Microsoft • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| MU | Micron Technology • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| NBIS | Nebius Group • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| ORCL | Oracle • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| TSLA | Tesla • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | STOCK | Chainlink | us_equities_24/5 |
| USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | ETF | Chainlink | us_equities_24/5 |
| WETH | Wrapped Ether | ETH | Chainlink | Crypto |
Why an asset might be listed but unusable
- no feed — nothing to price a launch against, so it can never be a quote
- not registered — a feed exists but the asset has not been approved on-chain
- stale — an equity feed outside market hours, which is normal on a weekend
- pending corporate action — a multiplier change is about to land
See Quote Health.
TAPEZERO is an independent protocol and is not affiliated with Robinhood, Uniswap or Chainlink. The contracts are unaudited. Nothing here is investment advice.